Thử nghiệm tần số vô tuyến (RF)
Thử nghiệm tần số vô tuyến (Radio Frequency-RF)
1. Thử nghiệm tần số vô tuyến là gì ?
Thử nghiệm tần số vô tuyến là quá trình đo, kiểm tra và đánh giá khả năng hoạt động của các thiết bị điện tử phát hoặc nhận sóng vô tuyến, để đảm bảo chúng không gây nhiễu điện từ và vẫn hoạt động ổn định trong môi trường sóng RF
2. Tại sao cần thử nghiệm tần số vô tuyến ?
-Đảm bảo tuân thủ pháp luật: các quốc gia yêu cầu thiết bị phải đạt chuẩn RF trước khi nhập khẩu hoặc bán ra
-Đảm bảo an toàn và hiệu quả: thiết bị không gây nhiễu cho các hệ thống quan trọng khác (như điện thoại, radar, y tế...)
-Nâng cao chất lượng sản phẩm: đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, tín hiệu mạnh và rõ ràng
-Hỗ trợ cạnh tranh thị trường: sản phẩm đạt chuẩn dễ dàng xuất khẩu sang nhiều quốc gia
3. Các loại thiết bị cần thử nghiệm tần số vô tuyến
Loại thiết bị | Băng tần (GHz) | Tiêu chuẩn | Thị trường |
Wifi (Router, Access Point, Laptop, Camera IP...) | 2.4/5/6 | FCC, CE/ETSI EN 300 328 | Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc |
Bluetooth (Tai nghe, Loa, Đồng hồ thông minh, IoT,...) | 2.4 | FCC, CE/ETSI EN 300 328 | Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc |
Điều khiển từ xa/ RF tầm ngắn | 0.3-1/2.4/5 | FCC, ETSI EN 300 220, ARIB | Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc |
IoT & LPWAN | 0.9-2.4 | FCC, ETSI EN 300 220/328, ARIB | Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc |
Điện thoại di động/ 4G/ 5G | 0.7-3.5/mmWave 24-39 | FCC, CE/ETSI TS 136,ARIB | Mỹ, EU, Nhật, Trung Quốc |
4. Năng lực thử nghiệm tần số vô tuyến tại BACL
BACL Việt Nam là phòng thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025 với năng lực toàn diện trong thử nghiệm EMC, RF, Safety và Energy Efficiency.
Dịch vụ thử nghiệm tần số vô tuyến tại BACL mang đến cho khách hàng:
STT | Công nghệ không dây | Tiêu chuẩn tham chiếu | Thời gian test dự định | Số lượng mẫu | Trang thiết bị phòng Lab | |
EMC | RF | |||||
1 | Wifi 2.4 GHz Bluetooth | QCVN 112 | QCVN 54 | Thời gian thử nghiệm -QCVN 112: 5 ngày làm việc -QCVN 54: 5 ngày làm việc | -1 mẫu thường -1 mẫu dẫn | Thử nghiệm tự động |
2 | Wifi 5 GHz | QCVN 112 | QCVN 65 | Thời gian thử nghiệm -QCVN 112: 5 ngày làm việc -QCVN 65: 5 ngày làm việc | -1 mẫu thường -1 mẫu dẫn | Thử nghiệm tự động |
3 | GSM | QCVN 86 (chỉ test được 3G,4G) | QCVN 117 | Thời gian thử nghiệm -QCVN 86: 3 ngày làm việc -QCVN 117: 3 ngày làm việc | -1 mẫu thường -1 mẫu dẫn | - |
4 | WCDMA | Thời gian làm việc -QCVN 86: 3 ngày làm việc -QCVN 117: 3 ngày làm việc | -1 mẫu thường -1 mẫu dẫn | - | ||
5 | LTE | Thời gian làm việc -QCVN 86: 3 ngày làm việc -QCVN 117: 3 ngày làm việc | -1 mẫu thường -1 mẫu dẫn | Thử nghiệm tự động | ||
6 | 5G_SA
| QCVN 18 | QCVN 127 | Thời gian thử nghiệm -QCVN 18: 1 tuần làm việc -QCVN 127: 2 tuần làm việc | 2 mẫu dẫn | Thử nghiệm tự động |
7 | 5G_NSA
| QCVN 18 | QCVN 129 | Thời gian thử nghiệm -QCVN 18: 1 tuần làm việc -QCVN 129: 2 tuần làm việc | 2 mẫu dẫn | Thử nghiệm tự động |
Dịch