Thử nghiệm nhiễu bức xạ
- Thử nghiệm nhiễu bức xạ (RE) là gì ?
Thử nghiệm Radiated Emission (RE) hay thử nghiệm nhiễu bức xạ – là bước quan trọng trong đánh giá tương thích điện từ (EMC – Electromagnetic Compatibility). RE đo năng lượng điện từ mà thiết bị điện tử phát ra ra môi trường xung quanh qua không gian. Khi quá mức, nó có thể gây nhiễu cho các thiết bị khác.
2. Tại sao cần thử nghiệm nhiễu bức xạ (RE)
-Đảm bảo thiết bị không phát ra nhiễu điện từ vượt ngưỡng quy định.
-Tuân thủ các tiêu chuẩn EMC quốc tế như CISPR 11, CISPR 32, EN 55011, EN 55032 hoặc FCC Part 15 (Hoa Kỳ).
-Là điều kiện bắt buộc để sản phẩm đạt chứng nhận CE (châu Âu), FCC (Mỹ) và các chứng nhận toàn cầu khác.
-Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm rủi ro khi ra thị trường và bảo vệ uy tín thương hiệu.
3. Tiêu chuẩn RE theo loại thiết bị và từng thị trường
Loại thiết bị | Phạm vi tần số | Tiêu chuẩn áp dụng | Thị trường áp dụng |
Thiết bị viễn thông (DECT, Wifi,Bluetooth, điện thoại,...) | 150 kHz – 6 GHz | ETSI EN 301 489-6, EN 55032 | EU, Việt Nam, quốc tế |
Thiết bị IT (PC, laptop, router, máy in,...) | 30 MHz – 6 GHz | CISPR 32 / EN 55032 | EU, Việt Nam, quốc tế |
Thiết bị dân dụng (TV,tủ lạnh, máy giặt, lò vi sóng,...) | 30 MHz – 1 GHz | CISPR 14-1 / EN 55014-1 | EU, Việt Nam |
Thiết bị công nghiệp (PLC, máy công cụ, biến tần) | 30 MHz – 1 GHz | CISPR 11 / EN 55011 | EU, Việt Nam, quốc tế |
Thiết bị ô tô (ECU, cảm biến, hệ thống giải trí trên xe) | 30 MHz – 1 GHz | CISPR 25 / ISO 11452 | EU, Mỹ, Nhật, Việt Nam |
4. Phạm vi chỉ định thử nghiệm tại BACL
BACL Việt Nam là phòng thử nghiệm được công nhận ISO/IEC 17025 với năng lực toàn diện trong thử nghiệm EMC, RF, Safety và Energy Efficiency.
Dịch vụ thử nghiệm Radiated Emission (RE) tại BACL mang đến cho khách hàng:
STT | Tên phép thử | Nền mẫu | Phạm vi đo | Phương pháp thử |
1 | Nhiễu bức xạ | Sản phẩm điện và điện tử | 9kHz-18GHz | TCVN 6989-2-3:2010 CISPR 16-2-3:2016+AMD1:2019+AMD2:2023 |
2 | Nhiễu bức xạ | Thiết bị điện và điện tử trong môi trường dân cư, thương mại và công nghiệp nhẹ | 30MHz-6GHz | IEC 61000-6-3:2020 EN IEC 61000-6-3:2021 KS C9610-6-3:2023 AS/NZS 61000.6.3:2021 |
3 | Nhiễu bức xạ | Thiết bị điện và điện tử dự định sử dụng trong môi trường hiện có tại các địa điểm công nghiệp | 30 MHz-6GHz | IEC 61000-6-4:2018 EN IEC 61000-6-4:2019 KSC 9610-6-4:2022 AS 61000.6.4:2020 |
4 | Nhiễu bức xạ | Thiết bị điện và điện tử điện áp thấp trong phạm vi từ 9kHz đến 40 GHz | 30MHz-40GHz | ANSI C63.4-2014 FCC Subpart 15B |
5 | Nhiễu bức xạ | Thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và các thiết bị tương tự | 30 MHz-6000MHz | TCVN 7492-1:2018 CISPR 14-1:2020 EN IEC 55014-1:2021 KSC 9814-1:2020 AS/NZS CISPR 14.1:2021 |
6 | Nhiễu bức xạ | Thiết bị đa phương tiện | 30 MHz-6GHz | QCVN 118:2018/BTTTT CISPR 32:2015+AMD1:2019 EN 55032:2015+A11:2020 ICES-003 Issue 7 October 2020 KSC 9832:2023 VCCI CISPR 32:2016 AS/NZS CISPR 32:2015 AMD 1:2020 GB/T9254.1-2021 |
Dịch